| Filament | Variante | Farbe | Hersteller | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PETG | Normal | Rot | SUNLU |
![]() | PETG | Normal | Schwarz | SUNLU |
![]() | PETG | Normal | Transparent | SUNLU |
![]() | PETG | Normal | Weiß | SUNLU |
![]() | PLA+ | Normal | Schwarz | AnkerMake |
![]() | PLA+ | Normal | Weiß | AnkerMake |
![]() | PLA+ | Normal | Orange | AnkerMake |
![]() | PLA+ | Normal | Rot | SUNLU |
![]() | PLA+ | Normal | Orange | SUNLU |
![]() | PLA+ | Normal | Violett (Purple) | SUNLU |
![]() | PLA+ | Shiny Silk | Blau | SUNLU |
![]() | PLA+ | Shiny Silk | Helles Gold | SUNLU |
![]() | PLA+ | Shiny Silk | Messing | SUNLU |
![]() | PLA+ | Shiny Silk | Rot | SUNLU |
![]() | PLA+ | Shiny Silk | Silber | SUNLU |
![]() | PLA+ | Shiny Silk | Weiß | SUNLU |
![]() | PLA+ | Shiny Silk | Regenbogen 01 | SUNLU |
![]() | PLA+ | Seide | Dual Black Gold | SUNLU |
![]() | PLA+ | Shiny Silk | Dual Rot Gold | SUNLU |
![]() | PLA+ | Shiny Silk | Dual Blau Grün | SUNLU |
![]() | PLA | Glow | Luminous Blue | SUNLU |
![]() | PLA | Glow | Luminous Green | SUNLU |
![]() | PLA | Glow | Luminous Red | SUNLU |
![]() | PLA | Glow | Luminous White | SUNLU |
![]() | PLA | Marble | Marmor | SUNLU |
![]() | PLA | Meta | Blau | SUNLU |
![]() | PLA | Wood | Wood | SUNLU |
![]() | TPU | Normal | Schwarz | SUNLU |
Letzte Änderung: 25. Januar 2026 13:25



























